公告公示
鹰潭市人民医院2017年度财务信息公示(二)
(2018-01-06 16:51:00) 来源:委财务科
医疗收入费用明细表 |
|||||
鹰潭市人民医院 - 2017年12月31日 |
|||||
会医02表附表1 |
|||||
编制单位: 金额单位:元 | |||||
项 目 | 本月数 | 本年累计数 | 项 目 | 本月数 | 本年累计数 |
医疗收入 | 28,212,096.58 | 304,430,050.61 | 医疗成本 | 29,085,419.49 | 336,623,750.45 |
1、门诊收入 | 8,957,557.31 | 97,248,264.67 | (一)按性质分类 | ||
其中:挂号收入 | 1、人员经费 | 7,868,767.04 | 111,144,740.03 | ||
诊察收入 | 494,740.00 | 5,809,782.00 | 2、卫生材料费 | 5,629,874.60 | 54,417,592.21 |
检查收入 | 2,221,961.55 | 21,651,052.79 | 3、药品费 | 10,667,962.35 | 121,994,423.14 |
化验收入 | 1,534,596.50 | 13,390,652.50 | 4、固定资产折旧费 | 1,655,285.08 | 20,127,401.60 |
治疗收入 | 264,674.00 | 3,073,486.52 | 5、无形资产摊销费 | 93,472.87 | 1,338,729.08 |
手术收入 | 56,927.30 | 632,197.70 | 6、提取医疗风险基金 | 84,636.34 | 913,290.71 |
卫生材料收入 | 171,024.12 | 1,334,365.77 | 7、其他费用 | 3,085,421.21 | 26,687,573.68 |
药品收入 | 4,154,799.04 | 50,947,011.59 | (二)按功能分类 | ||
其中:西药收入 | 2,924,305.56 | 35,688,738.41 | 1、医疗业务成本 | 24,934,057.07 | 292,335,440.82 |
中成药收入 | 1,190,409.80 | 14,647,388.87 | 其中:临床服务成本 | 20,488,965.80 | 233,972,875.96 |
中草药收入 | 40,083.68 | 610,884.31 | 医疗技术成本 | 3,749,534.86 | 48,841,574.99 |
药事服务费收入 | 医疗辅助成本 | 688,972.07 | 9,494,125.73 | ||
其他门诊收入 | 58,834.80 | 409,715.80 | 2、管理费用 | 4,151,362.42 | 44,288,309.63 |
2、住院收入 | 19,254,539.27 | 207,181,785.94 | |||
其中:床位收入 | 597,129.10 | 6,641,693.50 | |||
诊察收入 | 496,281.00 | 5,831,882.00 | |||
检查收入 | 1,470,016.92 | 16,299,339.86 | |||
化验收入 | 1,776,897.00 | 19,675,357.50 | |||
治疗收入 | 2,507,778.00 | 25,384,909.40 | |||
手术收入 | 1,272,790.10 | 14,778,052.20 | |||
护理收入 | 1,314,255.00 | 13,346,730.00 | |||
卫生材料收入 | 3,125,179.49 | 28,757,297.70 | |||
药品收入 | 6,237,300.96 | 71,030,492.83 | |||
其中:西药收入 | 5,207,050.83 | 60,998,429.78 | |||
中成药收入 | 1,023,787.97 | 9,985,359.35 | |||
中草药收入 | 6,462.16 | 46,703.70 | |||
药事服务费收入 | |||||
其他住院收入 | 456,911.70 | 5,436,030.95 | |||
单位负责人: 财务负责人: 制表人: |
附件: