公告公示
鹰潭市人民医院2017年度财务信息公示(一)
(2018-01-06 16:55:00) 来源:委财务科
基本数字分析表 |
|||||||
鹰潭市人民医院 - 2017年12月31日 |
|||||||
编制单位: | |||||||
项 目 | 单位 | 行次 | 期末数 | 项 目 | 单位 | 行次 | 期末数 |
基本数字 | 1 | 主要指标分析 | 49 | ||||
一、机构、人员、床位及工作量 | 2 | 一、效率、效益及装备 | 50 | ||||
编制人数 | 人 | 3 | 700.00 | 每职工平均门急诊人次 | 人次 | 51 | 328.18 |
年末在编在职人数 | 人 | 4 | 353.00 | 每职工平均住院床日 | 床日 | 52 | 213.44 |
年末在职职工人数 | 人 | 5 | 990.00 | 每职工平均业务收入 | 元/人 | 53 | 309,138.83 |
其中:卫技人员 | 人 | 6 | 每床位占用固定资产 | 元/张 | 54 | 280,454.79 | |
财会人员 | 人 | 7 | 37.00 | 其中:专业设备 | 元/张 | 55 | 68,473.06 |
其中:收费岗位人员 | 人 | 8 | 22.00 | 病床使用率 | % | 56 | 97.30 |
平均在职职工人数 | 人 | 9 | 990.00 | 病床周转次数 | 次 | 57 | 37.10 |
年末离退休人数 | 人 | 10 | 192.00 | 出院者平均住院天数 | 天 | 58 | 9.53 |
其中:纳入养老保险人数 | 人 | 11 | 固定资产增长率 | % | 59 | 1.40 | |
年平均离退休人数 | 人 | 12 | 192.00 | 固定资产净值率 | % | 60 | 53.02 |
其中:纳入养老保险人数 | 人 | 13 | 净资产增长率 | % | 61 | -31.19 | |
临时工人数 | 人 | 14 | 百元固定资产医疗收入(不含药品收入) | 元 | 62 | 58.37 | |
其中:卫技人员 | 人 | 15 | 二、负债及偿债能力 | 63 | |||
编制床位 | 张 | 16 | 700.00 | 资产负债率 | % | 64 | 88.54 |
平均开放床位 | 张 | 17 | 595.00 | 流动比率 | % | 65 | 51.32 |
年末实际开放床位 | 张 | 18 | 595.00 | 速动比率 | % | 66 | 46.61 |
诊疗人次数 | 人次 | 19 | 346,971.00 | 三、药品 | 67 | ||
其中:门急诊人次数 | 人次 | 20 | 324,897.00 | 药品收入占业务收入比重 | % | 68 | 39.86 |
实际开放总床日数 | 床日 | 21 | 217,175.00 | 药品收入占医疗收入比重 | % | 69 | 40.07 |
实际占用总床日数 | 床日 | 22 | 211,308.00 | 药品加成收入 | 元 | 70 | -16,918.72 |
出院者占用总床日 | 床日 | 23 | 210,436.00 | 药品加成率 | % | 71 | -0.01 |
出院人数 | 人 | 24 | 22,074.00 | 药品周转天数 | 天 | 72 | |
二、固定资产 | 25 | 四、次均费用及财政补偿 | 73 | ||||
年初固定资产原值 | 元 | 26 | 310,392,291.60 | 每门急诊人次平均收费水平 | 元 | 74 | 299.32 |
本年增加固定资产原值 | 元 | 27 | 4,627,339.00 | 其中:药品费 | 元 | 75 | 156.81 |
本年减少固定资产原值 | 元 | 28 | 289,060.00 | 每床日平均收费水平 | 元 | 76 | 980.47 |
年末固定资产原值 | 元 | 29 | 314,730,570.60 | 其中:药品费 | 元 | 77 | 336.15 |
其中:专用设备 | 元 | 30 | 142,956,990.65 | 出院者平均医药费用 | 元 | 78 | 9,343.88 |
房屋及建筑物 | 元 | 31 | 141,289,620.81 | 其中:药品费 | 元 | 79 | 3,203.51 |
年初固定资产净值 | 元 | 32 | 183,351,855.11 | 财政补助收入占总支出比例 | % | 80 | 5.88 |
年末固定资产净值 | 元 | 33 | 166,870,599.30 | 财政基本支出补助占基本支出比例 | % | 81 | 3.92 |
其中:专用设备 | 元 | 34 | 40,741,468.99 | 在职职工人均财政基本支出补助 | % | 82 | 13,400.50 |
房屋及建筑物 | 元 | 35 | 119,057,627.42 | 离退休人均财政补助 | 元 | 83 | 52.09 |
三、收入 | 元 | 36 | 五、支出分析 | 84 | |||
医疗收入 | 元 | 37 | 304,430,050.61 | 人员支出占业务支出比例 | % | 85 | 32.83 |
其中:药品收入 | 元 | 38 | 121,977,504.42 | 管理费用占业务支出比例 | % | 86 | 13.08 |
财政补助收入 | 元 | 39 | 20,281,491.18 | 在职职工人均工资性收入 | % | 87 | 103,486.90 |
其中:在职人员经费 | 元 | 40 | 13,266,490.38 | 百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入) | 元 | 88 | 93.36 |
离退休人员经费 | 元 | 41 | 10,000.80 | 百元医疗收入消耗卫生材料(不含药品收入) | 元 | 89 | 29.83 |
其他收入 | 元 | 42 | 1,617,389.21 | 90 | |||
四、费用 | 元 | 43 | 91 | ||||
医疗业务成本(直接成本) | 元 | 44 | 292,335,440.82 | 92 | |||
其中:药品费 | 元 | 45 | 121,994,423.14 | 93 | |||
管理费用 | 元 | 46 | 44,288,309.63 | 94 | |||
其他支出 | 元 | 47 | 1,945,239.42 | 95 | |||
药品平均占用额 | 元 | 48 | 96 | ||||
单位负责人: 财务负责人: 制表人: |
附件: